Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Pontos Aldeias ganhas Aldeias perdidas Rácio Inimigos derrotados (ataque) Inimigos derrotados (defesa) Inimigos derrotados (apoio)
1 PYTHON 634.341 221 88 2.5 29.848.663 36.209.392 7.452.653
2 -CC- 256.953 126 159 0.8 13.339.506 60.713.302 16.285.675
3 Ill 19.415 10 0 10 99.535 17.300 1
4 MSG 588 2 31 0.1 23.627 745.906 116.557
5 *EDA* 359 1 10 0.1 1.964 119.803 2.380
6 *'LS'* 0 0 0 0 162 52.027 0
7 HOG 0 0 0 0 32.404 182 0
8 LFC 0 0 0 0 0 43 0
9 SS 0 0 10 0 13.389 110.774 19.258
Posição:
Procuro: