Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Pontos Aldeias ganhas Aldeias perdidas Rácio Inimigos derrotados (ataque) Inimigos derrotados (defesa) Inimigos derrotados (apoio)
1 PYTHON 167.650 65 15 4.3 1.275.034 812.950 225.064
2 -CC- 82.744 43 7 6.1 488.033 1.406.406 513.083
3 Ill 19.415 10 0 10 99.535 17.300 1
4 MSG 588 2 20 0.1 23.627 149.500 39.458
5 *EDA* 359 1 10 0.1 1.964 119.803 2.380
6 :CC: 0 0 4 0 683 151.335 229
7 *'LS'* 0 0 0 0 162 52.027 0
8 *CC* 0 0 0 0 48.048 11.313 0
9 HOG 0 0 0 0 32.404 182 0
10 LFC 0 0 0 0 0 43 0
11 SS 0 0 10 0 13.389 110.774 19.258
12 TKS 0 0 9 0 8.749 94.470 3.344
Posição:
Procuro: