Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Pontos Aldeias ganhas Aldeias perdidas Rácio Inimigos derrotados (ataque) Inimigos derrotados (defesa) Inimigos derrotados (apoio)
1 Memory 5.315.725 836 129 6.5 158.986.830 117.533.233 19.726.009
2 -CC- 512.244 167 774 0.2 42.827.384 308.601.174 58.227.558
3 MSG 588 2 31 0.1 23.627 745.906 116.557
4 *EDA* 359 1 10 0.1 1.964 119.803 2.380
5 *'LS'* 0 0 0 0 162 52.027 0
6 HOG 0 0 0 0 32.404 182 0
7 LFC 0 0 0 0 0 43 0
8 SS 0 0 10 0 13.389 110.774 19.258
Posição:
Procuro: