Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras

Classificação da tribo no continente 55

Posição Nome da tribo Pontos Aldeias
1 PYTHON 2,76 Mil. 1.036
2 Pyth0n 726.809 298
3 FATE 374.562 117
4 Snake 286.225 107
5 S*P*M 103.078 49
6 BLOOD 75.030 31
7 P T N 58.710 26
8 Ill 57.117 27
9 LW 56.519 22
10 CM 54.634 31
11 BVA 49.474 21
12 =PMB= 48.641 21
13 Quiet 40.911 21
14 -SM- 39.961 17
15 [SA] 22.962 15
16 Kir 19.141 8
17 Clero 16.499 7
18 Wild 16.027 15
19 PTSD2 11.945 8
20 ID 11.805 9
21 GOE 9.445 3
22 G.A 8.625 4
23 Resist 7.717 6
24 444444 5.349 2
25 -.- 5.247 2
para baixo >>>
Continente:
Posição:
Procuro: