Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 CL 108.518.416 40 2.712.960 11517 9.422
2 -CC- 17.802.607 12 1.483.551 2059 8.646
3 LFC 9.669.269 22 439.512 1189 8.132
4 MM 8.710.547 20 435.527 1016 8.573
5 -CL- 6.516.651 9 724.072 680 9.583
6 *EDA* 2.550.803 17 150.047 341 7.480
7 A109 1.479.106 11 134.464 206 7.180
8 -ZZ- 1.426.642 1 1.426.642 160 8.917
9 SPQR. 997.554 13 76.735 151 6.606
10 =PMB= 993.290 19 52.278 140 7.095
11 SS 920.507 4 230.127 134 6.869
12 WRRS 752.158 15 50.144 113 6.656
13 GF 619.003 5 123.801 101 6.129
14 DDD 516.391 2 258.196 78 6.620
15 R46 493.949 4 123.487 62 7.967
16 TSU 363.480 8 45.435 71 5.119
17 FN1 356.657 18 19.814 94 3.794
18 [.iS.] 351.394 5 70.279 67 5.245
19 N.W 326.273 9 36.253 67 4.870
20 PJJ 316.921 8 39.615 79 4.012
21 CM 312.438 13 24.034 71 4.401
22 Clero 287.949 3 95.983 44 6.544
23 FATE 283.484 7 40.498 35 8.100
24 SDC 268.944 7 38.421 52 5.172
25 98765 174.432 1 174.432 20 8.722
para baixo >>>
Posição:
Sigla da tribo:
Nome da tribo: