Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 PYTHON 27.274 40 682 41 665
2 AKUTA 20.759 40 519 39 532
3 -CS- 20.568 37 556 37 556
4 undC 19.703 40 493 40 493
5 PTM 19.353 36 538 36 538
6 .B.S. 19.119 40 478 40 478
7 C D G 18.539 40 463 40 463
8 -ZZ- 17.552 40 439 40 439
9 FIM 17.501 40 438 40 438
10 CDG2 16.816 40 420 40 420
11 -B-S- 16.758 39 430 39 430
12 MAFIA 16.577 40 414 39 425
13 B.L. 16.507 40 413 40 413
14 AMV 16.247 40 406 39 417
15 IC I 16.135 40 403 40 403
16 DM 15.861 40 397 40 397
17 4KUT4 15.744 36 437 36 437
18 CDG3 15.519 38 408 38 408
19 .CS. 15.463 32 483 32 483
20 IC II 15.103 39 387 39 387
21 Pulse 14.703 34 432 34 432
22 ****** 14.403 30 480 30 480
23 Pyth0n 14.088 29 486 29 486
24 BLOOD 12.623 33 383 33 383
25 DEAD 10.887 24 454 24 454
para baixo >>>
Posição:
Sigla da tribo:
Nome da tribo: