Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 -CC- 6.469.975 40 161.749 2627 2.463
2 PYTHON 5.753.892 38 151.418 2511 2.291
3 Pyth0n 2.430.756 36 67.521 1070 2.272
4 *CC* 2.429.073 33 73.608 906 2.681
5 HOG 2.118.290 39 54.315 766 2.765
6 :CC: 1.090.218 28 38.936 450 2.423
7 FATE 978.493 40 24.462 381 2.568
8 Snake 548.421 30 18.281 222 2.470
9 BDB 223.284 34 6.567 86 2.596
10 [.iS.] 203.609 37 5.503 88 2.314
11 S*P*M 196.157 28 7.006 112 1.751
12 FN1 178.972 32 5.593 73 2.452
13 ~G.T~ 177.568 27 6.577 100 1.776
14 undC 160.090 21 7.623 61 2.624
15 300 138.079 39 3.540 80 1.726
16 *EDA* 134.325 31 4.333 53 2.534
17 CDG3 134.247 21 6.393 64 2.098
18 -ZZ- 131.462 35 3.756 60 2.191
19 UF 130.646 39 3.350 76 1.719
20 EDA2 127.546 32 3.986 55 2.319
21 A109 116.482 39 2.987 56 2.080
22 LFC 112.682 17 6.628 60 1.878
23 R46 107.149 14 7.654 55 1.948
24 -ZZII- 101.045 33 3.062 48 2.105
25 BVA 90.539 39 2.322 47 1.926
para baixo >>>
Posição:
Sigla da tribo:
Nome da tribo: