Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 PYTHON 28.190.455 19 1.483.708 4725 5.966
2 -CC- 22.865.982 25 914.639 4012 5.699
3 FATE 704.445 28 25.159 137 5.142
4 LFC 529.667 23 23.029 117 4.527
5 *EDA* 389.305 38 10.245 94 4.142
6 R46 297.921 7 42.560 54 5.517
7 S*P*M 251.017 11 22.820 72 3.486
8 A109 204.673 28 7.310 52 3.936
9 MM 178.185 30 5.940 52 3.427
10 GATO 168.472 1 168.472 42 4.011
11 SS 154.036 8 19.255 41 3.757
12 N.W 150.847 26 5.802 35 4.310
13 SPQR. 142.003 26 5.462 49 2.898
14 TAF! 134.109 5 26.822 19 7.058
15 CM 133.802 29 4.614 41 3.263
16 [.iS.] 133.750 18 7.431 37 3.615
17 PJJ 129.590 16 8.099 40 3.240
18 ~G.T~ 127.495 4 31.874 29 4.396
19 300 121.794 23 5.295 37 3.292
20 WRRS 111.848 23 4.863 35 3.196
21 BDB 111.029 23 4.827 31 3.582
22 EDA2 107.887 22 4.904 26 4.150
23 =PMB= 105.149 32 3.286 42 2.504
24 BVA 101.583 19 5.346 27 3.762
25 Clero 100.416 6 16.736 17 5.907
para baixo >>>
Posição:
Sigla da tribo:
Nome da tribo: