Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
51 MSG 15.565 2 7.783 2 7.783
52 BLOOD 11.826 3 3.942 2 5.913
53 AOC 10.427 2 5.214 6 1.738
54 -AB- 9.711 1 9.711 1 9.711
55 SB 9.528 1 9.528 1 9.528
56 (.)(.) 8.887 1 8.887 0 0
57 ****** 8.266 2 4.133 2 4.133
58 COZY 7.853 2 3.927 1 7.853
59 G.A 7.428 1 7.428 0 0
60 P T N 6.244 2 3.122 4 1.561
61 PB 6.169 1 6.169 1 6.169
62 A.o.D 6.136 3 2.045 2 3.068
63 ABC 5.358 1 5.358 1 5.358
64 HsH 4.950 1 4.950 0 0
65 PPPPP 4.870 1 4.870 1 4.870
66 GOE 4.740 1 4.740 1 4.740
67 PA 4.738 1 4.738 1 4.738
68 Tribu 4.697 1 4.697 1 4.697
69 DEAD 3.807 2 1.904 1 3.807
70 king 3.293 2 1.647 1 3.293
71 Resist 2.675 2 1.338 2 1.338
72 Nojo 2.208 1 2.208 1 2.208
73 SPP's 2.186 1 2.186 1 2.186
74 ===== 2.053 1 2.053 0 0
75 UHNY 1.257 1 1.257 0 0
<<< para cima para baixo >>>
Posição:
Sigla da tribo:
Nome da tribo: