Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 CL 109.365.784 40 2.734.145 11568 9.454
2 -CC- 17.738.161 12 1.478.180 2049 8.657
3 LFC 9.789.784 22 444.990 1204 8.131
4 MM 8.730.957 20 436.548 1021 8.551
5 -CL- 6.581.416 9 731.268 686 9.594
6 *EDA* 2.608.353 17 153.433 348 7.495
7 A109 1.542.304 11 140.209 212 7.275
8 -ZZ- 1.455.247 1 1.455.247 164 8.873
9 SPQR. 1.053.074 13 81.006 158 6.665
10 =PMB= 997.061 19 52.477 140 7.122
11 SS 963.216 4 240.804 139 6.930
12 WRRS 760.992 15 50.733 117 6.504
13 GF 619.034 5 123.807 101 6.129
14 DDD 518.093 2 259.047 79 6.558
15 R46 515.663 4 128.916 63 8.185
16 TSU 368.925 8 46.116 74 4.985
17 FN1 360.348 17 21.197 93 3.875
18 [.iS.] 360.191 5 72.038 69 5.220
19 N.W 327.069 9 36.341 67 4.882
20 PJJ 321.147 8 40.143 81 3.965
21 CM 313.219 12 26.102 70 4.475
22 Clero 287.949 3 95.983 44 6.544
23 FATE 285.131 7 40.733 35 8.147
24 SDC 272.623 7 38.946 52 5.243
25 EDA2 181.627 2 90.814 28 6.487
para baixo >>>
Posição:
Sigla da tribo:
Nome da tribo: