Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 PYTHON 29.941.009 19 1.575.843 4861 6.159
2 -CC- 24.026.286 25 961.051 4080 5.889
3 CM 804.434 30 26.814 121 6.648
4 Test12 760.168 2 380.084 152 5.001
5 LFC 539.155 23 23.442 113 4.771
6 FATE 471.161 28 16.827 88 5.354
7 *EDA* 393.839 37 10.644 97 4.060
8 R46 315.162 7 45.023 56 5.628
9 ~G.T~ 260.148 6 43.358 63 4.129
10 S*P*M 232.860 11 21.169 67 3.476
11 A109 215.952 28 7.713 53 4.075
12 MM 204.036 28 7.287 58 3.518
13 GATO 177.896 2 88.948 45 3.953
14 SS 164.281 8 20.535 42 3.911
15 SPQR. 150.400 26 5.785 50 3.008
16 TAF! 139.263 5 27.853 19 7.330
17 PJJ 134.198 16 8.387 40 3.355
18 [.iS.] 127.465 16 7.967 35 3.642
19 300 119.987 21 5.714 35 3.428
20 N.W 113.218 25 4.529 30 3.774
21 BDB 112.532 23 4.893 30 3.751
22 =PMB= 110.556 32 3.455 43 2.571
23 WRRS 109.799 23 4.774 33 3.327
24 EDA2 106.884 20 5.344 23 4.647
25 SDC 104.638 20 5.232 39 2.683
para baixo >>>
Posição:
Sigla da tribo:
Nome da tribo: