Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 PYTHON 43.240 40 1.081 43 1.006
2 -CS- 30.365 37 821 37 821
3 AKUTA 29.552 40 739 39 758
4 undC 26.075 40 652 40 652
5 PTM 25.597 37 692 37 692
6 .B.S. 24.314 40 608 40 608
7 C D G 21.917 38 577 38 577
8 .CS. 21.728 38 572 38 572
9 -ZZ- 21.578 40 539 40 539
10 MAFIA 21.551 40 539 40 539
11 CDG2 21.197 40 530 40 530
12 FIM 21.149 38 557 38 557
13 B.L. 20.913 40 523 40 523
14 -B-S- 20.763 39 532 39 532
15 Pyth0n 20.743 32 648 32 648
16 Pulse 20.681 37 559 36 574
17 4KUT4 20.585 37 556 37 556
18 BLOOD 20.570 40 514 40 514
19 IC I 20.400 40 510 40 510
20 CDG3 20.126 39 516 39 516
21 MAFIA! 19.942 36 554 36 554
22 MSG 19.066 40 477 40 477
23 AMV 18.956 39 486 38 499
24 IC II 18.853 40 471 40 471
25 DM 18.670 39 479 39 479
para baixo >>>
Posição:
Sigla da tribo:
Nome da tribo: