Mapa Classificação

LaggyReaper

LaggyReaper
Pontos:655.989
Posição:69
Inimigos derrotados: 1.865.214 (102.)
Tribo: *EDA*


Aldeias (66) Coordenadas Pontos
000 - 010 | Laggya
507|350 10.177
000 - 020 | Laggya
502|352 10.197
000 - 0311 | Laggya
499|347 7.249
000 - 041 | Laggy
504|351 5.271
000 - 051 | Laggya
496|347 9.542
001 - 010 | Laggya
483|380 10.168
001 - 020 | Laggya
485|380 10.183
001 - 0311 | Laggya
484|379 10.176
001 - 040 | Laggya
484|378 10.176
001 - 050 | Laggya
481|378 10.167
001 - 060 | Laggya
483|377 10.173
001 - 071 | Laggy
483|376 9.322
001 - 0811 | Laggya
482|375 10.495
001 - 091 | Laggya
485|374 10.173
001 - 110 | Laggya
486|374 10.173
001 - 120 | Laggya
484|372 10.197
001 - 130 | Laggya
486|373 10.187
001 - 131 | Laggya
485|368 6.727
001 - 140 | Laggya
488|378 9.425
001 - 150 | Laggya
483|357 10.043
001 - 160 | Laggya
487|379 9.619
001 - 170 | Laggya
485|375 10.176
001 - 1811 | Laggya
483|353 9.980
001 - 1911 | Laggya
492|377 10.505
001 - 200 | Laggya
487|375 9.689
001 - 211 | Laggy
492|375 7.655
001 - 2211 | Laggya
494|374 10.237
001 - 231 | Laggya
477|364 9.701
001 - 241 | Laggya
497|370 11.215
002 - 0111 | Laggya
480|383 10.495
002 - 021 | Laggya
480|384 12.476
002 - 030 | Laggy
481|385 9.312
002 - 041 | Laggya
482|383 10.171
002 - 050 | Laggy
482|385 8.546
002 - 060 | Laggya
483|384 10.168
002 - 070 | Laggya
489|386 10.189
002 - 081 | Laggy
495|387 8.290
003 - 010 | Laggya
485|393 10.328
003 - 0211 | Laggya
485|392 10.476
003 - 031 | Laggya
486|392 10.267
003 - 040 | Laggya
482|394 10.071
003 - 051 | Laggya
484|397 10.478
003 - 060 | Laggya
487|395 10.971
003 - 070 | Laggya
490|395 10.971
003 - 080 | Laggya
485|395 10.971
003 - 090 | Laggya
489|394 10.971
003 - 101 | Laggya
485|396 10.663
003 - 110 | Laggya
490|393 10.981
003 - 120 | Laggya
488|394 10.971
003 - 130 | Laggya
486|397 10.981
003 - 141 | Laggya
484|390 10.264
004 - 010 | Laggy
479|401 9.594
004 - 0211 | Laggya
482|402 10.332
004 - 030 | Laggy
477|403 9.594
004 - 040 | Laggy
480|403 9.594
004 - 050 | Laggy
481|404 9.594
004 - 060 | Laggy
485|404 9.594
004 - 070 | Laggya
481|405 10.232
004 - 080 | Laggya
481|406 10.235
004 - 091 | Laggy
481|407 9.594
004 - 101 | Laggya
477|407 10.479
004 - 111 | Laggya
477|408 10.469
004 - 120 | Laggy
477|399 9.296
004 - 130 | Laggya
479|402 10.728
004 - 141 | Laggya
481|399 9.015
004 - 151 | Laggya
480|402 9.630
Perfil
Imagem pessoal
Metas noutros mundos
Mundo 113